Kapadokya’da balonlar ne sıklıkla uçuyor
2025 yılında Kapadokya’da balonlar 223 gün uçtu (Kapadokya Slot Hizmet Merkezi).
Balon uçuşu olmayan günler: 365 günün 142 günü (Kapadokya Slot Hizmet Merkezi, hesaplanmış).
Resmî rakamlar iptal edilen rezervasyonları değil, uçuş günlerini sayar.
Merkez 2025 yılında 29.479 ticari balon uçuşu saydı.
Bu sayfada
- 2025223/ 365Uçuş günü
- 2025142/ 365Balon uçuşu olmayan günler
- 202529.479Ticari balon uçuşu
Aylara göre uçuş günleri
Kapadokya Slot Hizmet Merkezi her ayın uçuş günlerini, ticari balon uçuşlarını ve yolcu sayısını yayımlıyor. Aşağıdaki her ay kendi bültenine bağlanıyor.
Aralık 2025 için rakam yayımlanmadı.
Aylara göre Kapadokya’da balon uçuşları, Temmuz 2025 – Eylül 2026.
Ay | Uçuş günü | Uçuşsuz gün (hesaplanmış) | Balon uçuşu | Uçuşlu günde balon (hesaplanmış) | Yolcu | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
Temmuz 2025 | 23 / 31 | 8 | 3.021 | 131 | 74.828 | |
Ağustos 2025 | 26 / 31 | 5 | 3.643 | 140 | 93.286 | |
Eylül 2025 | 20 / 30 | 10 | 2.965 | 148 | 78.255 | |
Ekim 2025 | 18 / 31 | 13 | 2.756 | 153 | 73.509 | |
Kasım 2025 | 16 / 30 | 14 | 2.034 | 127 | 52.422 | |
Ocak 2026 | 9 / 31 | 22 | 841 | 93 | 21.022 | |
Şubat 2026 | 8 / 28 | 20 | 836 | 105 | 21.545 | |
Mart 2026 | 13 / 31 | 18 | 1.098 | 84 | 27.765 | |
Nisan 2026 | 18 / 30 | 12 | 2.117 | 118 | 55.472 | |
Mayıs 2026 | 17 / 31 | 14 | 2.199 | 129 | 57.775 | |
Haziran 2026 | 25 / 30 | 5 | 2.863 | 115 | 73.198 | |
Temmuz 2026 | 24 / 31 | 7 | 2.681 | 112 | 67.298 | |
Ağustos 2026 | 19 / 31 | 12 | 2.416 | 127 | 61.624 | |
Eylül 2026 | 22 / 30 | 8 | 3.188 | 145 | 84.481 |
Kaç balon uçuyor
Eylül 2026 ayında uçuşlu bir günde yaklaşık 145 balon havalandı: ayın 3.188 ticari uçuşu, 22 uçuş gününe bölündü (hesaplanmış).
- Balon uçuşu
- 3.188
- Uçuş günü
- 22
- Uçuşlu günde balon (hesaplanmış)
- 145
Yıllara göre yolcu
Yıllara göre Kapadokya’da balon yolcuları, 2014 – 2025.
| Yıl | Yolcu | Kaynak |
|---|---|---|
| 2014 | 434.639 | |
| 2015 | 498.812 | |
| 2016 | 250.000 | |
| 2017 | 329.390 | |
| 2018 | 537.500 | |
| 2019 | 585.582 | |
| 2020 | 120.917 | |
| 2021 | 388.833 | |
| 2022 | 662.443 | |
| 2023 | 621.949 | |
| 2024 | 769.814 | |
| 2025 | 754.098 |
2026 Ocak–Haziran: 90 uçuş günü ve 256.777 yolcu (AA’nın aktardığı SHGM rakamları, 21 Tem 2026).
Rakamlara dair notlar
Bu rakamlarla plan yapmak
Bir ayın rakamları o ayın sabahlarının ne sıklıkla uçtuğunu söyler, sizin sabahınızın uçup uçmayacağını değil. Planlayıcı her aya bu uçuş günlerinden hesaplanan olağan bir uçuş şansı verir ve uçuşunuzu erken bir sabaha koyar, sonraki bir sabahı yedek olarak tutar.
Balonların uçup uçamayacağına her sabah SHGM kurallarına göre karar verilir: balon uçuşlarına nasıl karar verilir.
Veri
cappadocia.ai tarafından Kapadokya Slot Hizmet Merkezi ve AA’nın (SHGM verisi) yayımladığı rakamlardan derlenmiştir. Resmî bir kayıt değildir.
Rakamları CSV olarak indirinDosyada rakamlar yayımlandığı gibi, her kayıt bir satırda ve kendi kaynağıyla yer alır; hesaplanmış sütun yoktur.