Com que frequência os balões voam na Capadócia
Em 2025, os balões voaram sobre a Capadócia em 223 dias (Kapadokya Slot Service Center).
Dias sem voos de balão: 142 de 365 (Kapadokya Slot Service Center, calculado).
Os números oficiais contam dias de voo, não reservas canceladas.
O Centro contou 29.479 voos comerciais de balão em 2025.
Nesta página
- 2025223/ 365Dias de voo
- 2025142/ 365Dias sem voos de balão
- 202529.479Voos comerciais de balão
Dias de voo por mês
O Kapadokya Slot Service Center publica os dias de voo, os voos comerciais de balão e os passageiros de cada mês. Cada mês abaixo leva ao seu próprio boletim.
Não foram publicados números para dezembro de 2025.
Voos de balão sobre a Capadócia por mês, de julho de 2025 a setembro de 2026.
Mês | Dias de voo | Dias sem voo (calculado) | Voos de balão | Balões por dia de voo (calculado) | Passageiros | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
julho de 2025 | 23 / 31 | 8 | 3.021 | 131 | 74.828 | |
agosto de 2025 | 26 / 31 | 5 | 3.643 | 140 | 93.286 | |
setembro de 2025 | 20 / 30 | 10 | 2.965 | 148 | 78.255 | |
outubro de 2025 | 18 / 31 | 13 | 2.756 | 153 | 73.509 | |
novembro de 2025 | 16 / 30 | 14 | 2.034 | 127 | 52.422 | |
janeiro de 2026 | 9 / 31 | 22 | 841 | 93 | 21.022 | |
fevereiro de 2026 | 8 / 28 | 20 | 836 | 105 | 21.545 | |
março de 2026 | 13 / 31 | 18 | 1.098 | 84 | 27.765 | |
abril de 2026 | 18 / 30 | 12 | 2.117 | 118 | 55.472 | |
maio de 2026 | 17 / 31 | 14 | 2.199 | 129 | 57.775 | |
junho de 2026 | 25 / 30 | 5 | 2.863 | 115 | 73.198 | |
julho de 2026 | 24 / 31 | 7 | 2.681 | 112 | 67.298 | |
agosto de 2026 | 19 / 31 | 12 | 2.416 | 127 | 61.624 | |
setembro de 2026 | 22 / 30 | 8 | 3.188 | 145 | 84.481 |
Quantos balões voam
Em um dia de voo de setembro de 2026, cerca de 145 balões decolaram: os 3.188 voos comerciais do mês divididos pelos seus 22 dias de voo (calculado).
- Voos de balão
- 3.188
- Dias de voo
- 22
- Balões por dia de voo (calculado)
- 145
Passageiros por ano
Passageiros de balão na Capadócia por ano, de 2014 a 2025.
| Ano | Passageiros | Fonte |
|---|---|---|
| 2014 | 434.639 | |
| 2015 | 498.812 | |
| 2016 | 250.000 | |
| 2017 | 329.390 | |
| 2018 | 537.500 | |
| 2019 | 585.582 | |
| 2020 | 120.917 | |
| 2021 | 388.833 | |
| 2022 | 662.443 | |
| 2023 | 621.949 | |
| 2024 | 769.814 | |
| 2025 | 754.098 |
De janeiro a junho de 2026: 90 dias de voo e 256.777 passageiros (números da SHGM divulgados pela AA, 21 jul 2026).
Notas sobre os números
Como planejar com base nesses números
Os números de um mês dizem com que frequência houve voo nas manhãs dele, não se haverá voo na sua. O planejador dá a cada mês uma chance de voo habitual calculada a partir desses dias de voo e coloca seu voo em uma das primeiras manhãs, com uma manhã posterior como reserva.
Se os balões podem voar é decidido a cada manhã segundo as regras da SHGM: como são decididos os voos de balão.
Os dados
Compilados pelo cappadocia.ai a partir de números publicados pelo Kapadokya Slot Service Center e pela AA (dados da SHGM). Não é um registro oficial.
Baixar os números em CSVO arquivo traz os números como foram publicados, uma linha por registro, com a fonte de cada registro; sem colunas calculadas.