Con qué frecuencia vuelan los globos en Capadocia
En 2025, los globos volaron sobre Capadocia 223 días (Kapadokya Slot Service Center).
Días sin vuelos en globo: 142 de 365 (Kapadokya Slot Service Center, calculado).
Las cifras oficiales cuentan días de vuelo, no reservas canceladas.
El centro contabilizó 29.479 vuelos comerciales en globo en 2025.
En esta página
- 2025223/ 365Días de vuelo
- 2025142/ 365Días sin vuelos en globo
- 202529.479Vuelos comerciales en globo
Días de vuelo por mes
El Kapadokya Slot Service Center publica cada mes los días de vuelo, los vuelos comerciales en globo y los pasajeros. Cada mes de abajo enlaza su propio boletín.
No se han publicado cifras para diciembre de 2025.
Vuelos en globo sobre Capadocia por mes, de julio de 2025 a septiembre de 2026.
Mes | Días de vuelo | Días sin vuelos (calculado) | Vuelos en globo | Globos por día de vuelo (calculado) | Pasajeros | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
julio de 2025 | 23 / 31 | 8 | 3021 | 131 | 74.828 | |
agosto de 2025 | 26 / 31 | 5 | 3643 | 140 | 93.286 | |
septiembre de 2025 | 20 / 30 | 10 | 2965 | 148 | 78.255 | |
octubre de 2025 | 18 / 31 | 13 | 2756 | 153 | 73.509 | |
noviembre de 2025 | 16 / 30 | 14 | 2034 | 127 | 52.422 | |
enero de 2026 | 9 / 31 | 22 | 841 | 93 | 21.022 | |
febrero de 2026 | 8 / 28 | 20 | 836 | 105 | 21.545 | |
marzo de 2026 | 13 / 31 | 18 | 1098 | 84 | 27.765 | |
abril de 2026 | 18 / 30 | 12 | 2117 | 118 | 55.472 | |
mayo de 2026 | 17 / 31 | 14 | 2199 | 129 | 57.775 | |
junio de 2026 | 25 / 30 | 5 | 2863 | 115 | 73.198 | |
julio de 2026 | 24 / 31 | 7 | 2681 | 112 | 67.298 | |
agosto de 2026 | 19 / 31 | 12 | 2416 | 127 | 61.624 | |
septiembre de 2026 | 22 / 30 | 8 | 3188 | 145 | 84.481 |
Cuántos globos vuelan
En un día de vuelo de septiembre de 2026 despegaron unos 145 globos: los 3188 vuelos comerciales del mes divididos entre sus 22 días de vuelo (calculado).
- Vuelos en globo
- 3188
- Días de vuelo
- 22
- Globos por día de vuelo (calculado)
- 145
Pasajeros por año
Pasajeros de globo en Capadocia por año, de 2014 a 2025.
| Año | Pasajeros | Fuente |
|---|---|---|
| 2014 | 434.639 | |
| 2015 | 498.812 | |
| 2016 | 250.000 | |
| 2017 | 329.390 | |
| 2018 | 537.500 | |
| 2019 | 585.582 | |
| 2020 | 120.917 | |
| 2021 | 388.833 | |
| 2022 | 662.443 | |
| 2023 | 621.949 | |
| 2024 | 769.814 | |
| 2025 | 754.098 |
De enero a junio de 2026: 90 días de vuelo y 256.777 pasajeros (cifras de la SHGM publicadas por AA, 21 jul 2026).
Notas sobre las cifras
Planificar con estas cifras
Las cifras de un mes dicen con qué frecuencia hubo vuelos en sus mañanas, no si los habrá en la tuya. El planificador da a cada mes una probabilidad de vuelo habitual calculada a partir de estos días de vuelo, y pone tu vuelo en una de las primeras mañanas, con otra posterior como reserva.
Si los globos pueden volar se decide cada mañana según las normas de la SHGM: cómo se decide si vuelan los globos.
Los datos
Recopilado por cappadocia.ai a partir de las cifras publicadas por el Kapadokya Slot Service Center y AA (datos de la SHGM). No es un registro oficial.
Descargar las cifras en CSVEl archivo contiene las cifras tal como se publicaron, una línea por registro, cada una con su fuente; sin columnas calculadas.